<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>精彩网络 LookData</title>
	<atom:link href="http://www.lookdata.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lookdata.cn</link>
	<description>精彩网络 - 系统运维，系统架构，系统监控,squid,apache,heartbeat,linux,nagios,mysql,oracle,drbd,cacti,nginx,perl</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Perl project</title>
		<link>http://www.lookdata.cn/2012/02/perl-project/</link>
		<comments>http://www.lookdata.cn/2012/02/perl-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lookdata</dc:creator>
				<category><![CDATA[试验中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookdata.cn/?p=14618</guid>
		<description><![CDATA[http://www.dynarchlib.com/demo/ Xuheki Webmail]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.dynarchlib.com/demo/</p>
<p>Xuheki Webmail</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lookdata.cn/2012/02/perl-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用netsh批量添加IP地址</title>
		<link>http://www.lookdata.cn/2012/02/%e4%bd%bf%e7%94%a8netsh%e6%89%b9%e9%87%8f%e6%b7%bb%e5%8a%a0ip%e5%9c%b0%e5%9d%80/</link>
		<comments>http://www.lookdata.cn/2012/02/%e4%bd%bf%e7%94%a8netsh%e6%89%b9%e9%87%8f%e6%b7%bb%e5%8a%a0ip%e5%9c%b0%e5%9d%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lookdata</dc:creator>
				<category><![CDATA[试验中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookdata.cn/?p=14615</guid>
		<description><![CDATA[1.添加一个IP地址192.168.1.2 netsh inte*ce ip add address “本地连接” 192.168.1.2 255.255.255.0 2.添加一段IP地址192.168.1.10到192.168.1.20 FOR /L %A IN (10,1,20) DO netsh inte*ce ip add address “本地连接” 192.168.1.%A 255.255.255.0 3.添加一个整个24位的网段192.168.1.0/24(192.168.1.1到192.168.1.254) FOR /L %A IN (1,1,254) DO netsh inte*ce ip add address “本地连接” 192.168.1.%A 255.255.255.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.添加一个IP地址192.168.1.2<br />
netsh inte*ce ip add address “本地连接” 192.168.1.2 255.255.255.0<br />
2.添加一段IP地址192.168.1.10到192.168.1.20<br />
FOR /L %A IN (10,1,20) DO netsh inte*ce ip add address “本地连接” 192.168.1.%A 255.255.255.0<br />
3.添加一个整个24位的网段192.168.1.0/24(192.168.1.1到192.168.1.254)<br />
FOR /L %A IN (1,1,254) DO netsh inte*ce ip add address “本地连接” 192.168.1.%A 255.255.255.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lookdata.cn/2012/02/%e4%bd%bf%e7%94%a8netsh%e6%89%b9%e9%87%8f%e6%b7%bb%e5%8a%a0ip%e5%9c%b0%e5%9d%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>javascript 计时</title>
		<link>http://www.lookdata.cn/2012/02/javascript-%e8%ae%a1%e6%97%b6/</link>
		<comments>http://www.lookdata.cn/2012/02/javascript-%e8%ae%a1%e6%97%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 04:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lookdata</dc:creator>
				<category><![CDATA[试验中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookdata.cn/?p=14614</guid>
		<description><![CDATA[Time elapsed:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code></p>
<form name=forms>
	<font size=3><br />
		<CENTER></p>
<div align=center>
<p>
	      </font><font color=red size=3>Time elapsed: </font><br />
	      	<font color=#80FF80> </p>
<input type=text name=input1 size=10></font></p>
</div>
<p>	      		</center></font><br />
	      		<SCRIPT language=javascript><!--<br />
var sec=0;var min=0;var hou=0;flag=0;<br />
idt=window.setTimeout("update();",1000);<br />
function update(){<br />
	sec++;<br />
	if(sec==60)<br />
	{sec=0;min+=1;}<br />
	if(min==60){min=0;hou+=1;}<br />
	//if((min>0)&#038;&#038;(flag==0)){window.alert("1 min!");flag=1;}<br />
document.forms.input1.value=hou+":"+min+":"+sec;idt=window.setTimeout("update();",1000);}<br />
//--><br />
</SCRIPT></form>
<p></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lookdata.cn/2012/02/javascript-%e8%ae%a1%e6%97%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>javascript 到计时间</title>
		<link>http://www.lookdata.cn/2012/02/javascript-%e5%88%b0%e8%ae%a1%e6%97%b6%e9%97%b4/</link>
		<comments>http://www.lookdata.cn/2012/02/javascript-%e5%88%b0%e8%ae%a1%e6%97%b6%e9%97%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 04:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lookdata</dc:creator>
				<category><![CDATA[试验中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookdata.cn/?p=14613</guid>
		<description><![CDATA[Click Me! Click Me1!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script LANGUAGE="Javascript">
<!-- Begin
pageOpen = new Date();
function bye(evt) {
var e=(evt)?evt:window.event; 
pageClose = new Date();
minutes = (pageClose.getMinutes() - pageOpen.getMinutes());
seconds = (pageClose.getSeconds() - pageOpen.getSeconds());
time = (seconds + (minutes * 60));
if (time == 1) {
time = (time + " second");
}
else {
time = (time + " seconds");
}
alert('total time is: ' + time);
}
// End -->
</script></p>
<p><body onUnload="bye()"><br />
<button type="button" onclick="bye()">Click Me!</button><br />
<button type="button1" onclick="bye()">Click Me1!</button></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lookdata.cn/2012/02/javascript-%e5%88%b0%e8%ae%a1%e6%97%b6%e9%97%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>html 倒计时</title>
		<link>http://www.lookdata.cn/2012/02/html-%e5%80%92%e8%ae%a1%e6%97%b6/</link>
		<comments>http://www.lookdata.cn/2012/02/html-%e5%80%92%e8%ae%a1%e6%97%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 04:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lookdata</dc:creator>
				<category><![CDATA[试验中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookdata.cn/?p=14612</guid>
		<description><![CDATA[毫秒倒计时 10秒倒计时：10.000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"><br />
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><br />
<head runat="server"><br />
 <script type="text/javascript">
     <!--
     var duration=10000; //毫秒值
     var endTime = new Date().getTime() + duration + 100;
     function interval()
     {
         var n=(endTime-new Date().getTime())/1000;
         if(n<0) return;
         document.getElementById("timeout").innerHTML = n.toFixed(3);
         setTimeout(interval, 10);
     }
     window.onload=function()
     {
         setTimeout("", duration); //duration 毫秒后要执行的操作
         interval();
     }
     //-->
 </script></p>
<p></head><br />
<body></p>
<form id="form1" runat="server">
<h3>毫秒倒计时</h3>
<div>
           10秒倒计时：<span id="timeout">10.000</span>
        </div>
</p></form>
<p></body><br />
</html></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lookdata.cn/2012/02/html-%e5%80%92%e8%ae%a1%e6%97%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

