<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>精彩网络 LookData</title>
	<atom:link href="http://www.lookdata.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lookdata.cn</link>
	<description>精彩&#38;网络</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 01:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>linux 网桥</title>
		<link>http://www.lookdata.cn/2012/05/linux-%e7%bd%91%e6%a1%a5/</link>
		<comments>http://www.lookdata.cn/2012/05/linux-%e7%bd%91%e6%a1%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lookdata</dc:creator>
				<category><![CDATA[试验中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookdata.cn/?p=14650</guid>
		<description><![CDATA[网桥实现最重要的两点： 1． MAC学习：学习MAC地址，起初，网桥是没有任何地址与端口的对应关系的，它发送数据，还是得想HUB一样，但是每发送一个数据，它都会关心数据包的来源MAC是从自己的哪个端口来的，由于学习，建立地址-端口的对照表（CAM表）。 2． 报文转发：每发送一个数据包，网桥都会提取其目的MAC地址，从自己的地址-端口对照表(CAM表)中查找由哪个端口把数据包发送出去。 1. 创建网桥中常见命令和用法 （1）创建网桥设备，创建一个叫br0 的网桥设备： 1. #brctl addbr br0 （2）向br0 中添加网卡eth0 和eth1 ： 1. #brctl addif eth0 2. #brctl addif eth1 （3）如果添加的网卡不符合要求，可以用以下命令从 网桥中删除网卡eth0 和eth1 ： 1. #brctl delif br0 eth0 2. #brctl delif br0 eth1 （4）删除网桥br0 命令： 1. #brctl delbr br0 多数情况下，做网桥防火墙需要一台三网卡的服务器，两块网卡做桥接，另外一块网卡配上地址作为管理口，以便远程对防火墙进行管理。如果只有两块网卡, 也可以直接把管理端口配置在br0 设备上。 （5）在网桥br0 上配置IP 地址： 1. #ifconfig br0 10.22.0.171 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>网桥实现最重要的两点：</p>
<p>1． MAC学习：学习MAC地址，起初，网桥是没有任何地址与端口的对应关系的，它发送数据，还是得想HUB一样，但是每发送一个数据，它都会关心数据包的来源MAC是从自己的哪个端口来的，由于学习，建立地址-端口的对照表（CAM表）。</p>
<p>2． 报文转发：每发送一个数据包，网桥都会提取其目的MAC地址，从自己的地址-端口对照表(CAM表)中查找由哪个端口把数据包发送出去。</p>
<p><code> </p>
<p>1. 创建网桥中常见命令和用法</p>
<p>（1）创建网桥设备，创建一个叫br0 的网桥设备：</p>
<p>1.              #brctl addbr br0<br />
（2）向br0 中添加网卡eth0 和eth1 ：</p>
<p>1.              #brctl addif eth0  2.              #brctl addif eth1<br />
（3）如果添加的网卡不符合要求，可以用以下命令从</p>
<p>网桥中删除网卡eth0 和eth1 ：</p>
<p>1.              #brctl delif br0 eth0  2.              #brctl delif br0 eth1<br />
  （4）删除网桥br0 命令：</p>
<p>1.              #brctl delbr br0<br />
多数情况下，做网桥防火墙需要一台三网卡的服务器，两块网卡做桥接，另外一块网卡配上地址作为管理口，以便远程对防火墙进行管理。如果只有两块网卡, 也可以直接把管理端口配置在br0 设备上。</p>
<p>（5）在网桥br0 上配置IP 地址：</p>
<p>1.              #ifconfig br0 10.22.0.171 netmask  2.              255.255.255.0 broadcast 10.22.0.255<br />
（假设网桥的管理地址是10. 22.0.171，子网掩码是24 位）</p>
<p>2. 具体配置</p>
<p>下面我们创建一个名称是br0 的网桥，将整个配置命令写在一个脚本文件upbridge 中。</p>
<p>进入/usr/local 目录：</p>
<p>1.              #cd /usr/local<br />
编辑upbridge：</p>
<p>1.              #vi upbdigde<br />
输入下面内容：</p>
<p>1.              brctl addbr br0  2.              brctl addif br0 eth1  3.              brctl addif br0 eth2  4.              ifconfig br0 up<br />
保存后，再执行命令：</p>
<p>1.              #chmod 770 upbridge<br />
将脚本upbridge 的属性改为可执行。</p>
<p>该脚本的作用是创建一个名为br0 的网桥，并且将网卡eth1、eth2添加至br0，然后启动该网桥。</p>
<p>为了能够在系统启动的时候自动执行该脚本，我们修改/etc/rc.local 文件：</p>
<p>1.              #vi /etc/rc.local<br />
添加一句：</p>
<p>1.              /usr/local/upbridge<br />
表示在系统启动的时候，通过rc.local 来执行upbridge脚本，实现网桥br0 的配置和启动<br />
</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lookdata.cn/2012/05/linux-%e7%bd%91%e6%a1%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>event id: 7024 workstation</title>
		<link>http://www.lookdata.cn/2012/05/event-id-7024-workstation/</link>
		<comments>http://www.lookdata.cn/2012/05/event-id-7024-workstation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lookdata</dc:creator>
				<category><![CDATA[试验中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookdata.cn/?p=14648</guid>
		<description><![CDATA[这主要是系统无法找到MS DTC 日志文件造成的,只要创建一下就可以了： 1、点开始→运行→输入命令”msdtc -resetlog”,运行该命令即可. 2、之后,重新启动电脑,或者运行服务中的”Distributed Transaction Coordinator “服务均可. http://www.chicagotech.net/wineventid.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这主要是系统无法找到MS DTC 日志文件造成的,只要创建一下就可以了：</p>
<p>       1、点开始→运行→输入命令”msdtc -resetlog”,运行该命令即可.</p>
<p>       2、之后,重新启动电脑,或者运行服务中的”Distributed Transaction Coordinator “服务均可.</p>
<p>http://www.chicagotech.net/wineventid.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lookdata.cn/2012/05/event-id-7024-workstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>notepad++</title>
		<link>http://www.lookdata.cn/2012/05/notepad/</link>
		<comments>http://www.lookdata.cn/2012/05/notepad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lookdata</dc:creator>
				<category><![CDATA[试验中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookdata.cn/?p=14646</guid>
		<description><![CDATA[http://notepad-plus-plus.org/ 按住Alt键选择的话，就可以进行列向的选择了 装完后安装compare插件]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://notepad-plus-plus.org/</p>
<p>按住Alt键选择的话，就可以进行列向的选择了<br />
装完后安装compare插件</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lookdata.cn/2012/05/notepad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>impdp network_link</title>
		<link>http://www.lookdata.cn/2012/05/impdp-network_link/</link>
		<comments>http://www.lookdata.cn/2012/05/impdp-network_link/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lookdata</dc:creator>
				<category><![CDATA[试验中心]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookdata.cn/?p=14645</guid>
		<description><![CDATA[impdp system/oracle network_link=expdp logfile=log.log directory=expdp schemas=test parallel=8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>impdp system/oracle network_link=expdp logfile=log.log directory=expdp schemas=test parallel=8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lookdata.cn/2012/05/impdp-network_link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lisp web site</title>
		<link>http://www.lookdata.cn/2012/05/lisp-web-site/</link>
		<comments>http://www.lookdata.cn/2012/05/lisp-web-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lookdata</dc:creator>
				<category><![CDATA[lisp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lookdata.cn/?p=14642</guid>
		<description><![CDATA[1. http://www.gigamonkeys.com/book/ 2. http://joung.im.ntu.edu.tw/teaching/pl/2001/Common_Lisp/readme.html 3. http://zh.wikipedia.org/zh-cn/Common_Lisp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. http://www.gigamonkeys.com/book/<br />
2. http://joung.im.ntu.edu.tw/teaching/pl/2001/Common_Lisp/readme.html<br />
3. http://zh.wikipedia.org/zh-cn/Common_Lisp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lookdata.cn/2012/05/lisp-web-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

